Global
Bulgarije
Tsjechië
Estland
Griekenland
Duitsland
Oostenrijk
Polen
Hongarije
Italië
Letland
Litouwen
Nederland
Roemenië
Slowakije
Zwitserland
Turkije
Oekraïne
Voor intermodale transporten gelden, naast weggerelateerde kosten, ook toeslagen die verband houden met het spoorvervoer. Daarom wordt een afzonderlijke toeslagstructuur toegepast. Hieronder vindt u de actuele dieseltoeslag, energietoeslag en overige toepasselijke toeslagen voor intermodale zendingen.
| November | 12% |
| Oktober | 13% |
| September | 11% |
| Augustus | 11% |
| Juli | 8% |
| Juni | 10% |
| Mei | 10% |
| April | 13% |
| Maart | 7% |
| Februari | 6% |
| Januari | 6% |
Hoe wordt de dieseltoeslag bepaald en berekend?
De hoogte van de brandstofaanpassing in een maand wordt iedere eerste werkdag van die maand bepaald aan de hand van de gemiddelde dieselprijs in Nederland van de voorbije maand, zoals gepubliceerd door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en inzichtelijk via https://www.tln.nl/brandstofmonitor/.
Aan de hand van de gemiddelde dieselprijs van de voorbije maand, kan het percentage brandstoftoeslag (DAF) van toepassing voor de nieuwe, lopende maand in de volgende tabel worden afgelezen.
Bruto prijs | Netto prijs (zonder btw) | |||
| Van EUR bruto prijs/1L | Tot EUR bruto prijs/1L | Van EUR netto prijs/1L | Tot EUR netto prijs/1L | DAF % |
| € 1,2342 | € 1,2342 | € 1,0200 | € 1,0200 | 0% |
| € 1,2343 | € 1,3513 | € 1,0201 | € 1,1168 | 0% |
| € 1,3514 | € 1,4684 | € 1,1169 | € 1,2135 | 1% |
| € 1,4685 | € 1,5855 | € 1,2136 | € 1,3103 | 2% |
| € 1,5856 | € 1,7026 | € 1,3104 | € 1,4071 | 3% |
| € 1,7027 | € 1,8197 | € 1,4072 | € 1,5039 | 4% |
| € 1,8198 | € 1,9368 | € 1,5040 | € 1,6006 | 5% |
| € 1,9369 | € 2,0539 | € 1,6007 | € 1,6974 | 6% |
| € 2,0540 | € 2,1710 | € 1,6975 | € 1,7942 | 7% |
| € 2,1711 | € 2,2881 | € 1,7943 | € 1,8910 | 8% |
| € 2,2882 | € 2,4052 | € 1,8911 | € 1,9877 | 9% |
| € 2,4053 | € 2,5223 | € 1,9878 | € 2,0845 | 10% |
| € 2,5224 | € 2,6394 | € 2,0846 | € 2,1813 | 11% |
| € 2,6395 | € 2,7565 | € 2,1814 | € 2,2781 | 12% |
| € 2,7566 | € 2,8736 | € 2,2782 | € 2,3748 | 13% |
| € 2,8737 | € 2,9907 | € 2,3749 | € 2,4716 | 14% |
Voor intermodale zendingen geldt een energietoeslag ter compensatie van de energiekosten voor het spoorvervoer. Deze toeslag bedraagt € 46.
Voor intermodale zendingen gelden aanvullende Duitse toeslagen van €10 voor het gebruik van het spoorwegnet in Duitsland. Deze bestaan uit de TraFög-toeslag en Track Access Charges (TAC), waarmee kosten voor spoorinfrastructuur en toegang tot het Duitse spoorwegnet worden gecompenseerd.